
Ayater loftsía Kostur Ayater loftsía heldur lögun sinni undir þrýstingi og mun viðhalda hámarks yfirborði fyrir betri afköst. Stíf smíði hennar hjálpar til við að viðhalda jöfnum þrýstingsmismun við að halda síunni frá því að hrynja og leggja þjöppuna niður. INGERSOLL RAND ...

Ayater loftsía kostur
Ayater loftsía heldur lögun sinni undir þrýstingi og mun viðhalda hámarks yfirborði fyrir betri afköst. Stíf smíði hennar hjálpar til við að viðhalda jöfnum þrýstingsmismun við að halda síunni frá því að hrynja og leggja þjöppuna niður.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Prameters
Mál | |
Breidd | 24.00&kvóti; [610] |
Hæð | 1,50&kvóti; [38] |
Lengd | 24.00&kvóti; [610] |
Tæknilýsingar | |
Lýsing | Sía pallborðs (98% 10 míkron) |
Stillingar | |
Gerð fjölmiðla | 5-Polyester filt |
Micron Rating | 10 - B10= 75 |
Skilvirkni [(n-1) / n)] | 98.67% |
Hrun þrýstingi | Ekki tilgreint. |
Endalok efni | Galvaniseruðu kolefnisstál |
Sía fjölmiðlasvæði | 30,00 fet2/ 4320 í2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Ingersoll Rand Air Filter element módel
Fyrirmynd | Frumrit P / N | Stærð |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
maq per Qat: ingersoll rand loftsía 67731166, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin
← INGERSOLL RAND loftinntakssía 67731158
Engar upplýsingar →