
Dynamesh röð síuhylki er hannað til að fjarlægja mengunarefni úr fjölmörgum vökva og lofttegundum, og er úrvals ryðfríu stáli plíseruðu síuefni. Hann er með plíserða hönnun með stærra skilvirku síunarsvæði og lengri endingartíma en aðrar gerðir af hertu síum...


Dynamesh röð síuhylki er hannað til að fjarlægja mengunarefni úr fjölmörgum vökva og lofttegundum, og er úrvals ryðfríu stáli plíseruðu síuefni. Hann er með plíserða hönnun með stærra áhrifaríku síunarsvæði og lengri endingartíma en aðrar gerðir af hertu síuhylkjum, sem tryggir að fleiri mengandi agnir séu fangaðar fyrir umfangsmeira síunarferli. Hvað varðar afköst, bjóða plúsaðir ryðfrítt stál síueiningar mikla síunarvirkni, lítið þrýstingsfall og framúrskarandi endingu. Það þolir háan hita og þrýsting og er mjög ónæmt fyrir efnum og geislun, sem gerir það tilvalið fyrir iðnaðariðnað sem krefst afkastamikilla síunarlausna.
TheplíseraðurDynamesh röðsíuhylkihenta ekki aðeins fyrir háan hita, háan mismunaþrýsting, frystingu og fleira. Það er einnig hægt að nota til að sía ætandi vökva og lofttegundir, seigfljótandi vökva, vökvaolíu, vinnslugufu, eitruð eða hættuleg efni, rafræn efni og lofttegundir, lyf og snyrtivörur.

Lengd skothylkis: 254 mm, 508 mm, 762 mm
Ytri þvermál: 64mm
Stillingar endaloka: DOE, NPT, M3, M6
Hámarkshiti: 750˚ F (399˚ C)
Hámarksþrýstingur: 2.500 psi (172,4 bör)
Gerð: Pleated Dynamesh síuhylki
Míkron einkunn (fljótandi nafngildi): 12, 40, 70, 100, 140, 250, 465, 590, 840 míkron

PWC03-10-S-DOE | PWC03-10-S-NPT | PWC03-10-S-M3 | PWC03-10-S-M6 |
PWC04-10-S-M6 | PWC04-10-S-M3 | PWC04-10-S-DOE | PWC04-10-S-NPT |
PWC05-10-S-DOE | PWC05-10-S-NPT | PWC05-10-S-M3 | PWC05-10-S-M6 |
PWC06-10-S-DOE | PWC06-10-S-NPT | PWC06-10-S-M3 | PWC06-10-S-M6 |
PWC09-10-S-M6 | PWC09-10-S-M3 | PWC09-10-S-NPT | PWC09-10-S-DOE |
PWC11-10-S-DOE | PWC11-10-S-NPT | PWC11-10-S-M3 | PWC11-10-S-M6 |
PWC12-10-S-M6 | PWC12-10-S-M3 | PWC12-10-S-NPT | PWC12-10-S-DOE |
PWC03-20-S-DOE | PWC03-20-S-NPT | PWC03-20-S-M3 | PWC03-20-S-M6 |
PWC04-20-S-DOE | PWC04-20-S-NPT | PWC04-20-S-M3 | PWC04-20-S-M6 |
PWC05-20-S-DOE | PWC05-20-S-NPT | PWC05-20-S-M3 | PWC05-20-S-M6 |
PWC06-20-S-DOE | PWC06-20-S-NPT | PWC06-20-S-M3 | PWC06-20-S-M6 |
PWC09-20-S-DOE | PWC09-20-S-NPT | PWC09-20-S-M3 | PWC09-20-S-M6 |
PWC11-20-S-DOE | PWC11-20-S-NPT | PWC11-20-S-M3 | PWC11-20-S-M6 |
PWC12-20-S-DOE | PWC12-20-S-NPT | PWC12-20-S-M3 | PWC12-20-S-M6 |
PWC03-30-S-DOE | PWC03-30-S-NPT | PWC03-30-S-M3 | PWC03-30-S-M6 |
PWC04-30-S-DOE | PWC04-30-S-NPT | PWC04-30-S-M3 | PWC04-30-S-M6 |
PWC05-30-S-DOE | PWC05-30-S-NPT | PWC05-30-S-M3 | PWC05-30-S-M6 |
PWC06-30-S-DOE | PWC06-30-S-NPT | PWC06-30-S-M3 | PWC06-30-S-M6 |
PWC09-30-S-DOE | PWC09-30-S-NPT | PWC09-30-S-M3 | PWC09-30-S-M6 |
PWC11-30-S-DOE | PWC11-30-S-NPT | PWC11-30-S-M3 | PWC11-30-S-M6 |
PWC12-30-S-DOE | PWC12-30-S-NPT | PWC12-30-S-M3 | PWC12-30-S-M6 |
Ofangreind eru nokkrar af þeim gerðum sem við höfum skráð, ef þú þarft aðrar gerðir, vinsamlegast hafðu samband við okkur beint! | |||


maq per Qat: dynamesh röð síuhylki, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin